Solar Tracking Mounting System
光伏跟蹤支架
聯系我們
高效追蹤
高穩定性
智能控制
堅固耐用
| 跟蹤形式 | 驅動式平單軸跟蹤 |
| 跟蹤精度 | ≤1° |
| 最大傾角調整范圍 | ≤60° |
| 組件類型 | 單玻/雙玻組件 |
| 組件排布 | 單排豎放 |
| 主材材質 | Q355低合金高強度結構鋼(表面鍍鋅鎂鋁) |
| 最大工作風速 | ≤20 m/s |
| 最大承受風速 | ≤40 m/s |
| 工作環境 | -40°C 至 +80°C |
| 溫度設計標準 | JIS C8955:2017、AS/NZS1170 |
